主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)37μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)51μg/m3
- SO2(二氧化硫)11μg/m3
- NO2(二氧化氮)13μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)69μg/m3
中国环境保护部05:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 纺织东路16号 | (空气良) | 51μg/m3 |
| 农科院 | (空气良) | 50μg/m3 |
| 龙潭环路5号 | (空气良) | 50μg/m3 |
| 解放南路202号 | (空气良) | 47μg/m3 |
| 铜山区招生办 | (空气良) | 47μg/m3 |
| 鼓楼区政府 | (空气良) | 46μg/m3 |
| 新城区 | (空气良) | 35μg/m3 |
| 大泉街道 | (空气良) | 36μg/m3 |
