主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)68μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)91μg/m3
- SO2(二氧化硫)9μg/m3
- NO2(二氧化氮)29μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)29μg/m3
中国环境保护部09:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 大泉街道 | (轻度污染) | 93μg/m3 |
| 农科院 | (轻度污染) | 77μg/m3 |
| 龙潭环路5号 | (轻度污染) | 74μg/m3 |
| 新城区 | (轻度污染) | 70μg/m3 |
| 解放南路202号 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 纺织东路16号 | (轻度污染) | 67μg/m3 |
| 鼓楼区政府 | (轻度污染) | 66μg/m3 |
| 铜山区招生办 | (轻度污染) | 62μg/m3 |
