主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)27μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)38μg/m3
- SO2(二氧化硫)6μg/m3
- NO2(二氧化氮)35μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)34μg/m3
中国环境保护部20:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:多参加户外活动,呼吸清新空气啦。

不用佩戴口罩

非常适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 河南岸金山湖子站 | (空气优) | 3μg/m3 |
| 大亚湾霞涌 | (空气优) | 10μg/m3 |
| 大亚湾管委会子站 | (空气优) | 6μg/m3 |
| 下埔横江三路子站 | (空气优) | 7μg/m3 |
| 惠阳区承修路船湖子站 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 惠阳秋长 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 江北云山西路子站 | (空气优) | 4μg/m3 |
