主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)28μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)65μg/m3
- SO2(二氧化硫)6μg/m3
- NO2(二氧化氮)47μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)20μg/m3
中国环境保护部08:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 金州 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 开发区 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 双D港 | (空气优) | 31μg/m3 |
| 旅顺 | (空气优) | 29μg/m3 |
| 傅家庄 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 七贤岭 | (空气优) | 10μg/m3 |
| 周水子 | (空气优) | 13μg/m3 |
| 星海三站 | (空气优) | 17μg/m3 |
| 青泥洼桥 | (空气优) | 13μg/m3 |
| 甘井子 | (空气优) | 14μg/m3 |
