主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)84μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)91μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)41μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)7μg/m3
中国环境保护部06:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 上虞中学 | (空气良) | 51μg/m3 |
| 绍兴中专 | (空气良) | 47μg/m3 |
| 城东开发委 | (空气良) | 46μg/m3 |
| 重华小学 | (空气良) | 44μg/m3 |
| 柯桥妇保 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 柯桥区政府 | (空气优) | 34μg/m3 |
| 袍江中学 | (空气优) | 31μg/m3 |
| 树下王站 | (空气优) | 31μg/m3 |
