主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)33μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)155μg/m3
- SO2(二氧化硫)6μg/m3
- NO2(二氧化氮)20μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)69μg/m3
中国环境保护部22:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 河南林校 | (轻度污染) | 85μg/m3 |
| 伊滨 | (空气良) | 75μg/m3 |
| 开发区管委会 | (空气良) | 61μg/m3 |
| 英才小学 | (空气良) | 56μg/m3 |
| 市委新办公区 | (空气良) | 49μg/m3 |
| 市委党校 | (空气良) | 48μg/m3 |
| 中移产业园 | (空气良) | 47μg/m3 |
| 河科大西苑校区 | (空气良) | 45μg/m3 |
| 吉利监测站 | (空气良) | 41μg/m3 |
