主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)43μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)56μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)11μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)72μg/m3
中国环境保护部03:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 伊滨 | (空气良) | 44μg/m3 |
| 吉利监测站 | (空气良) | 42μg/m3 |
| 河南林校 | (空气良) | 41μg/m3 |
| 开发区管委会 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 中移产业园 | (空气良) | 31μg/m3 |
| 市委新办公区 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 河科大西苑校区 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 春都路1号院 | (空气良) | 35μg/m3 |
| 市委党校 | (空气优) | 35μg/m3 |
