主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)64μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)71μg/m3
- SO2(二氧化硫)12μg/m3
- NO2(二氧化氮)8μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)1μg/m3
中国环境保护部23:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 芙蓉中路 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 南坪 | (空气优) | 17μg/m3 |
| 两路 | (空气优) | 17μg/m3 |
| 虎峰 | (空气优) | 17μg/m3 |
| 行政中心 | (空气优) | 6μg/m3 |
| 桃源西路 | (空气优) | 16μg/m3 |
| 歇台子 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 人民南路309号 | (空气优) | 6μg/m3 |
| 滩子口 | (空气优) | 18μg/m3 |
| 唐家沱 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 桃园路24号 | (空气优) | 18μg/m3 |
| 龙井湾 | (空气优) | 11μg/m3 |
| 天生 | (空气优) | 3μg/m3 |
| 云师幼儿园 | (空气优) | 7μg/m3 |
| 周家坝 | (空气优) | 4μg/m3 |
| 龙门街 | (空气优) | 15μg/m3 |
| 上清寺 | (空气优) | 11μg/m3 |
| 龙河路 | (空气优) | 14μg/m3 |
| 百安坝 | (空气优) | 4μg/m3 |
| 迎宾大道 | (空气优) | 10μg/m3 |
| 龙洲湾 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 竹枝路2号 | (空气优) | 6μg/m3 |
| 昌元 | (空气优) | 6μg/m3 |
| 钟楼街32号 | (空气优) | 7μg/m3 |
| 安康 | (空气优) | 4μg/m3 |
| 书院路 | (空气优) | 11μg/m3 |
| 棠香 | (空气优) | 10μg/m3 |
| 北山路 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 忠县中学 | (空气优) | 4μg/m3 |
