主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)50μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)76μg/m3
- SO2(二氧化硫)6μg/m3
- NO2(二氧化氮)25μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)22μg/m3
中国环境保护部08:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 大石西路 | (轻度污染) | 99μg/m3 |
| 三瓦窑 | (轻度污染) | 92μg/m3 |
| 金博路 | (轻度污染) | 84μg/m3 |
| 华阳 | (轻度污染) | 80μg/m3 |
| 金泉两河 | (轻度污染) | 80μg/m3 |
| 沙河铺 | (轻度污染) | 78μg/m3 |
| 科学城 | (轻度污染) | 72μg/m3 |
| 青石路225号 | (空气良) | 60μg/m3 |
| 八角井街185号 | (空气良) | 55μg/m3 |
| 鲸龙路1057号 | (空气良) | 53μg/m3 |
| 光华大道三段 | (空气良) | 50μg/m3 |
| 龙泉驿区区政府 | (空气良) | 40μg/m3 |
