主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)14μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)73μg/m3
- SO2(二氧化硫)11μg/m3
- NO2(二氧化氮)34μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)67μg/m3
中国环境保护部23:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 沈辽西路 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 东陵路 | (空气良) | 30μg/m3 |
| 太原街 | (空气良) | 25μg/m3 |
| 浑南东路 | (空气良) | 30μg/m3 |
| 新秀街 | (空气良) | 29μg/m3 |
| 京沈街 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 小河沿 | (空气优) | 23μg/m3 |
| 陵东街 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 裕农路 | (空气优) | 22μg/m3 |
