主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)97μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)105μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)61μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)9μg/m3
中国环境保护部00:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 浑南东路 | (轻度污染) | 94μg/m3 |
| 太原街 | (轻度污染) | 83μg/m3 |
| 文化路 | (轻度污染) | 80μg/m3 |
| 新秀街 | (轻度污染) | 80μg/m3 |
| 沈辽西路 | (轻度污染) | 76μg/m3 |
| 东陵路 | (空气良) | 74μg/m3 |
| 小河沿 | (空气良) | 68μg/m3 |
| 陵东街 | (空气良) | 67μg/m3 |
| 裕农路 | (空气良) | 64μg/m3 |
| 京沈街 | (空气良) | 39μg/m3 |
