主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)32μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)64μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)17μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)207μg/m3
中国环境保护部16:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 河西一经路 | (轻度污染) | 28μg/m3 |
| 第四大街 | (轻度污染) | 32μg/m3 |
| 汉北路 | (轻度污染) | 31μg/m3 |
| 滨水东路 | (空气良) | 31μg/m3 |
| 前进道 | (空气良) | 24μg/m3 |
| 永明路 | (空气良) | 17μg/m3 |
| 大理道 | (空气良) | 21μg/m3 |
| 津沽路 | (空气良) | 11μg/m3 |
| 勤俭道 | (空气良) | 18μg/m3 |
| 辛老路 | (空气良) | 23μg/m3 |
| 宾水西道 | (空气良) | 20μg/m3 |
| 淮河道 | (空气良) | 24μg/m3 |
| 跃进路 | (空气良) | 17μg/m3 |
| 建设路 | (空气良) | 17μg/m3 |
| 光华路 | (空气良) | 19μg/m3 |
| 北环路 | (空气良) | 21μg/m3 |
| 中山北路 | (空气良) | 18μg/m3 |
| 西四道 | (空气优) | 18μg/m3 |
| 雍阳西道 | (空气优) | 18μg/m3 |
