主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)26μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)36μg/m3
- SO2(二氧化硫)8μg/m3
- NO2(二氧化氮)20μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)59μg/m3
中国环境保护部03:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:多参加户外活动,呼吸清新空气啦。

不用佩戴口罩

非常适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 虎峰 | (轻度污染) | 76μg/m3 |
| 昌元 | (轻度污染) | 61μg/m3 |
| 迎宾大道 | (空气良) | 49μg/m3 |
| 行政中心 | (空气良) | 42μg/m3 |
| 桃源西路 | (空气良) | 32μg/m3 |
| 天生 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 两路 | (空气良) | 24μg/m3 |
| 龙井湾 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 龙门街 | (空气优) | 35μg/m3 |
| 桃园路24号 | (空气优) | 33μg/m3 |
| 百安坝 | (空气优) | 18μg/m3 |
| 人民南路309号 | (空气优) | 15μg/m3 |
| 北山路 | (空气优) | 31μg/m3 |
| 书院路 | (空气优) | 30μg/m3 |
| 龙洲湾 | (空气优) | 18μg/m3 |
| 竹枝路2号 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 滩子口 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 歇台子 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 上清寺 | (空气优) | 26μg/m3 |
| 忠县中学 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 周家坝 | (空气优) | 26μg/m3 |
| 南坪 | (空气优) | 21μg/m3 |
| 唐家沱 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 舟白 | (空气优) | 12μg/m3 |
| 钟楼街32号 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 芙蓉中路 | (空气优) | 18μg/m3 |
| 龙河路 | (空气优) | 16μg/m3 |
| 云师幼儿园 | (空气优) | 16μg/m3 |
| 安康 | (空气优) | 5μg/m3 |
