主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)73μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)106μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)46μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)20μg/m3
中国环境保护部00:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 劳动公园 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 客车厂 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 邮电学院 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 甩湾子 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 经开区环卫处 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 园林处 | (空气优) | 23μg/m3 |
| 净月潭 | (空气优) | 18μg/m3 |
| 岱山公园 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 高新区管委会 | (空气优) | 20μg/m3 |
