主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)47μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)61μg/m3
- SO2(二氧化硫)4μg/m3
- NO2(二氧化氮)5μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)113μg/m3
中国环境保护部10:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 十二中 | (空气良) | 52μg/m3 |
| 消防缸窑路中队 | (空气良) | 50μg/m3 |
| 友谊北路34号 | (空气良) | 46μg/m3 |
| 路南电大 | (空气良) | 46μg/m3 |
| 冀东油田职工医院 | (空气良) | 45μg/m3 |
| 小山 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 光明北路515号 | (空气良) | 34μg/m3 |
| 丰润区政府 | (空气良) | 28μg/m3 |
| 正泰大街热力站 | (空气优) | 27μg/m3 |
