主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)50μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)133μg/m3
- SO2(二氧化硫)1μg/m3
- NO2(二氧化氮)41μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)43μg/m3
中国环境保护部20:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 纺织城 | (空气良) | 66μg/m3 |
| 曲江文化产业集团 | (空气良) | 53μg/m3 |
| 市人民体育场 | (空气良) | 52μg/m3 |
| 长安区 | (空气良) | 49μg/m3 |
| 小寨 | (空气良) | 48μg/m3 |
| 广运潭 | (空气良) | 47μg/m3 |
| 兴庆小区 | (空气良) | 46μg/m3 |
| 经开区 | (空气良) | 44μg/m3 |
| 临潼区 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 无线电监控中心 | (空气良) | 32μg/m3 |
