主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)19μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)44μg/m3
- SO2(二氧化硫)9μg/m3
- NO2(二氧化氮)30μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)39μg/m3
中国环境保护部00:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:多参加户外活动,呼吸清新空气啦。

不用佩戴口罩

非常适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 城阳区子站 | (空气良) | 22μg/m3 |
| 崂山区子站 | (空气优) | 2μg/m3 |
| 四方区子站 | (空气优) | 7μg/m3 |
| 市南区东部子站 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 市南区西部子站 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 李沧区北部 | (空气优) | 14μg/m3 |
| 市北区南部 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 即墨2号 | (空气优) | 7μg/m3 |
