主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)18μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)57μg/m3
- SO2(二氧化硫)2μg/m3
- NO2(二氧化氮)54μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)47μg/m3
中国环境保护部02:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 铁路局 | (空气良) | 23μg/m3 |
| 新师大温泉校区 | (空气良) | 30μg/m3 |
| 三十一中学 | (空气优) | 16μg/m3 |
| 大绿谷 | (空气优) | 29μg/m3 |
| 收费所 | (空气优) | 23μg/m3 |
| 培训基地 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 米东区环保局 | (空气优) | 17μg/m3 |
| 监测站 | (空气优) | 7μg/m3 |
| 达坂城区环保局 | (空气优) | 23μg/m3 |
