主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)65μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)75μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)27μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)137μg/m3
中国环境保护部02:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 青山钢花 | (中度污染) | 124μg/m3 |
| 民族大道182号 | (轻度污染) | 100μg/m3 |
| 东湖梨园 | (轻度污染) | 98μg/m3 |
| 汉阳月湖 | (轻度污染) | 93μg/m3 |
| 沌口新区 | (轻度污染) | 89μg/m3 |
| 汉口花桥 | (轻度污染) | 83μg/m3 |
| 武昌紫阳 | (轻度污染) | 79μg/m3 |
| 汉口江滩 | (轻度污染) | 79μg/m3 |
| 吴家山 | (轻度污染) | 75μg/m3 |
