主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)56μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)59μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)24μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)70μg/m3
中国环境保护部07:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 下沙 | (空气良) | 58μg/m3 |
| 临平镇 | (空气良) | 58μg/m3 |
| 滨江 | (空气良) | 54μg/m3 |
| 浙江农大 | (空气良) | 52μg/m3 |
| 消防大队 | (空气良) | 51μg/m3 |
| 和睦小学 | (空气良) | 50μg/m3 |
| 城厢镇 | (空气良) | 46μg/m3 |
| 镇二中 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 西溪 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 市府大楼 | (空气优) | 33μg/m3 |
| 卧龙桥 | (空气优) | 30μg/m3 |
| 云栖 | (空气优) | 28μg/m3 |
