主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)77μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)91μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)25μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)19μg/m3
中国环境保护部04:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 高开区环保局 | (空气良) | 60μg/m3 |
| 雨花区环保局 | (空气良) | 54μg/m3 |
| 马坡岭 | (空气良) | 42μg/m3 |
| 湖南师范大学 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 伍家岭 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 火车新站 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 天心区环保局 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 经开区环保局 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 湖南中医药大学 | (空气优) | 35μg/m3 |
