主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)46μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)69μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)28μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)94μg/m3
中国环境保护部07:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 湖南中医药大学 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 高开区环保局 | (轻度污染) | 65μg/m3 |
| 湖南师范大学 | (空气良) | 52μg/m3 |
| 伍家岭 | (空气良) | 48μg/m3 |
| 火车新站 | (空气良) | 48μg/m3 |
| 马坡岭 | (空气良) | 46μg/m3 |
| 经开区环保局 | (空气良) | 45μg/m3 |
| 雨花区环保局 | (空气良) | 38μg/m3 |
