主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)35μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)56μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)49μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)22μg/m3
中国环境保护部04:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 葵涌 | (空气优) | 3μg/m3 |
| 梅沙 | (空气优) | 3μg/m3 |
| 盐田 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 南海子站 | (空气优) | 10μg/m3 |
| 横岗 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 民治 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 洪湖 | (空气优) | 3μg/m3 |
| 华侨城 | (空气优) | 6μg/m3 |
| 南澳 | (空气优) | 4μg/m3 |
| 通心岭子站 | (空气优) | 1μg/m3 |
| 坪山 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 莲花 | (空气优) | 3μg/m3 |
| 龙岗 | (空气优) | 3μg/m3 |
