主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)36μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)45μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)27μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)110μg/m3
中国环境保护部20:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 迎宾北路9号 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 南寨 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 西矿街336号 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 迎泽大街248号 | (空气良) | 35μg/m3 |
| 金胜 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 小店 | (空气优) | 35μg/m3 |
| 坞城 | (空气优) | 34μg/m3 |
| 晋源 | (空气优) | 32μg/m3 |
| 尖草坪 | (空气优) | 31μg/m3 |
| 育英中学 | (空气优) | 28μg/m3 |
