主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)17μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)37μg/m3
- SO2(二氧化硫)3μg/m3
- NO2(二氧化氮)46μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)2μg/m3
中国环境保护部09:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:多参加户外活动,呼吸清新空气啦。

不用佩戴口罩

非常适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 怀柔镇 | (空气优) | 49μg/m3 |
| 通州东关 | (空气优) | 34μg/m3 |
| 顺义新城 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 丰台云岗 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 门头沟三家店 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 延庆石河营 | (空气优) | 36μg/m3 |
| 怀柔新城 | (空气优) | 32μg/m3 |
| 延庆夏都 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 密云新城 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 密云镇 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 官园 | (空气优) | 21μg/m3 |
| 海淀万柳 | (空气优) | 21μg/m3 |
| 海淀万柳 | (空气优) | 21μg/m3 |
| 东四 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 丰台小屯 | (空气优) | 18μg/m3 |
| 奥体中心 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 房山燕山 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 农展馆 | (空气优) | 13μg/m3 |
| 昌平镇 | (空气优) | 14μg/m3 |
| 天坛 | (空气优) | 12μg/m3 |
| 大兴旧宫 | (空气优) | 10μg/m3 |
