主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)34μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)53μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)18μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)194μg/m3
中国环境保护部18:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 市南区西部子站 | (轻度污染) | 29μg/m3 |
| 城阳区子站 | (轻度污染) | 29μg/m3 |
| 市北区南部 | (轻度污染) | 31μg/m3 |
| 四方区子站 | (轻度污染) | 39μg/m3 |
| 崂山区子站 | (轻度污染) | 30μg/m3 |
| 市南区东部子站 | (轻度污染) | 35μg/m3 |
| 李沧区北部 | (空气良) | 29μg/m3 |
| 盟旺路653号 | (空气良) | 17μg/m3 |
