主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)53μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)78μg/m3
- SO2(二氧化硫)4μg/m3
- NO2(二氧化氮)24μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)34μg/m3
中国环境保护部09:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 临潼区 | (轻度污染) | 63μg/m3 |
| 广运潭 | (空气良) | 54μg/m3 |
| 经开区 | (空气良) | 53μg/m3 |
| 无线电监控中心 | (空气良) | 45μg/m3 |
| 市人民体育场 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 高新西区 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 小寨 | (空气优) | 35μg/m3 |
| 西苑北路977号 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 曲江池东路988号 | (空气优) | 30μg/m3 |
| 纺织城 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 长安区 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 兴庆小区 | (空气优) | 20μg/m3 |
