主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)76μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)114μg/m3
- SO2(二氧化硫)1μg/m3
- NO2(二氧化氮)67μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)50μg/m3
中国环境保护部01:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 金海路35号 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 呼市一监 | (空气良) | 32μg/m3 |
| 公园东路75号 | (空气良) | 19μg/m3 |
| 成吉思汗西街8号 | (空气良) | 28μg/m3 |
| 二十九中 | (空气良) | 21μg/m3 |
| 化肥厂生活区 | (空气良) | 21μg/m3 |
| 海东办 | (空气良) | 25μg/m3 |
| 如意水处理厂 | (空气良) | 33μg/m3 |
