主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)34μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)76μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)22μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)72μg/m3
中国环境保护部08:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 农科院 | (轻度污染) | 99μg/m3 |
| 鼓楼区政府 | (轻度污染) | 95μg/m3 |
| 龙潭环路5号 | (轻度污染) | 90μg/m3 |
| 纺织东路16号 | (轻度污染) | 89μg/m3 |
| 解放南路202号 | (轻度污染) | 70μg/m3 |
| 铜山区招生办 | (轻度污染) | 69μg/m3 |
| 大泉街道 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
