主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)29μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)81μg/m3
- SO2(二氧化硫)9μg/m3
- NO2(二氧化氮)28μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)4μg/m3
中国环境保护部09:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 图书馆 | (空气良) | 26μg/m3 |
| 安家小村 | (空气良) | 25μg/m3 |
| 教育学院 | (空气良) | 33μg/m3 |
| 云冈宾馆 | (空气良) | 34μg/m3 |
| 云冈站 | (空气良) | 17μg/m3 |
| 大同市卫生学校 | (空气良) | 32μg/m3 |
| 大同大学 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 果树场 | (空气优) | 29μg/m3 |
| 区一中 | (空气优) | 20μg/m3 |
