主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)68μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)97μg/m3
- SO2(二氧化硫)2μg/m3
- NO2(二氧化氮)24μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)75μg/m3
中国环境保护部04:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 和平路363号 | (轻度污染) | 82μg/m3 |
| 世纪公园 | (轻度污染) | 73μg/m3 |
| 西南高教 | (轻度污染) | 71μg/m3 |
| 鹿泉一中 | (轻度污染) | 69μg/m3 |
| 栾城区星河路 | (轻度污染) | 67μg/m3 |
| 高新区 | (轻度污染) | 65μg/m3 |
| 裕华西路63号 | (轻度污染) | 65μg/m3 |
| 人民会堂 | (轻度污染) | 64μg/m3 |
| 矿区区委大楼 | (空气良) | 43μg/m3 |
