主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)22μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)37μg/m3
- SO2(二氧化硫)8μg/m3
- NO2(二氧化氮)63μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)9μg/m3
中国环境保护部08:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:多参加户外活动,呼吸清新空气啦。

不用佩戴口罩

非常适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 南海子站 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 坪山 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 民治 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 西乡 | (空气良) | 33μg/m3 |
| 黄阁路 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 华侨城 | (空气优) | 34μg/m3 |
| 横岗 | (空气优) | 31μg/m3 |
| 洪湖 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 通心岭子站 | (空气优) | 23μg/m3 |
| 南澳 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 盐田 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 莲花 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 梅沙 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 葵涌 | (空气优) | 15μg/m3 |
