主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)68μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)102μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)36μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)20μg/m3
中国环境保护部00:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 六合雄州 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 奥体中心 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 仙林大学城 | (空气优) | 12μg/m3 |
| 草场门 | (空气优) | 17μg/m3 |
| 迈皋桥 | (空气优) | 17μg/m3 |
| 江宁彩虹桥 | (空气优) | 12μg/m3 |
| 浦口 | (空气优) | 15μg/m3 |
| 中华门 | (空气优) | 9μg/m3 |
| 瑞金路 | (空气优) | 14μg/m3 |
