主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)15μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)34μg/m3
- SO2(二氧化硫)6μg/m3
- NO2(二氧化氮)5μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)173μg/m3
中国环境保护部16:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 浦口 | (空气良) | 17μg/m3 |
| 奥体中心 | (空气良) | 12μg/m3 |
| 江宁彩虹桥 | (空气良) | 16μg/m3 |
| 中华门 | (空气良) | 15μg/m3 |
| 新模范马路66号 | (空气良) | 11μg/m3 |
| 汶溪路181号 | (空气良) | 16μg/m3 |
| 草场门 | (空气良) | 14μg/m3 |
| 中山西路1号 | (空气良) | 15μg/m3 |
| 瑞金路 | (空气良) | 14μg/m3 |
| 玄武湖 | (空气良) | 17μg/m3 |
| 六合雄州 | (空气良) | 16μg/m3 |
| 仙林大学城 | (空气优) | 13μg/m3 |
| 迈皋桥 | (空气优) | 15μg/m3 |
