主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)57μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)94μg/m3
- SO2(二氧化硫)6μg/m3
- NO2(二氧化氮)55μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)4μg/m3
中国环境保护部20:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 越秀幼儿园 | (空气优) | 14μg/m3 |
| 苏州新区 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 木渎中学 | (空气优) | 13μg/m3 |
| 高铁新城 | (空气优) | 10μg/m3 |
| 吴中区 | (空气优) | 13μg/m3 |
| 苏州工业园区 | (空气优) | 10μg/m3 |
| 轧钢厂 | (空气优) | 13μg/m3 |
| 方洲路 | (空气优) | 12μg/m3 |
| 相城区 | (空气优) | 10μg/m3 |
