主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)31μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)54μg/m3
- SO2(二氧化硫)8μg/m3
- NO2(二氧化氮)23μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)108μg/m3
中国环境保护部21:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 宝山庙行 | (空气优) | 26μg/m3 |
| 宁武路151号 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 松江图书馆 | (空气优) | 28μg/m3 |
| 闵行浦江 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 浦东惠南 | (空气优) | 23μg/m3 |
| 静安监测站 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 崇明上实东滩 | (空气优) | 28μg/m3 |
| 冠生园路458号 | (空气优) | 26μg/m3 |
| 浦东张江 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 奉贤南桥新城 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 十五厂 | (空气优) | 23μg/m3 |
| 普陀 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 长宁仙霞 | (空气优) | 26μg/m3 |
| 嘉定南翔 | (空气优) | 26μg/m3 |
| 青浦徐泾 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 浦东新区监测站 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 虹口 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 普陀东港中学 | (空气优) | 11μg/m3 |
| 浦东川沙 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 金山新城 | (空气优) | 20μg/m3 |
