主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)19μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)64μg/m3
- SO2(二氧化硫)3μg/m3
- NO2(二氧化氮)12μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)260μg/m3
中国环境保护部20:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 矿区区委大楼 | (空气良) | 27μg/m3 |
| 栾城区星河路 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 裕华西路63号 | (空气良) | 26μg/m3 |
| 鹿泉一中 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 廉州西路160号 | (空气良) | 35μg/m3 |
| 西南高教 | (空气良) | 24μg/m3 |
| 和平路363号 | (空气良) | 31μg/m3 |
| 高新区 | (空气良) | 30μg/m3 |
