主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)44μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)105μg/m3
- SO2(二氧化硫)4μg/m3
- NO2(二氧化氮)30μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)8μg/m3
中国环境保护部09:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 鹿泉一中 | (空气良) | 33μg/m3 |
| 22中南校区 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 西南高教 | (空气良) | 19μg/m3 |
| 市区西南高教 | (空气良) | 19μg/m3 |
| 市区22中南校区 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 藁城区实验学校 | (空气良) | 32μg/m3 |
| 职工医院 | (空气优) | 21μg/m3 |
| 西北水源 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 高新区 | (空气优) | 28μg/m3 |
| 市区世纪公园 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 世纪公园 | (空气优) | 27μg/m3 |
| 人民会堂 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 市区人民会堂 | (空气优) | 22μg/m3 |
