主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)61μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)102μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)39μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)112μg/m3
中国环境保护部00:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 盟旺路653号 | (轻度污染) | 64μg/m3 |
| 城阳区子站 | (空气良) | 50μg/m3 |
| 李沧区北部 | (空气良) | 42μg/m3 |
| 市南区西部子站 | (空气良) | 35μg/m3 |
| 四方区子站 | (空气良) | 43μg/m3 |
| 市北区南部 | (空气优) | 34μg/m3 |
| 崂山区子站 | (空气优) | 33μg/m3 |
| 市南区东部子站 | (空气优) | 32μg/m3 |
