主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)3μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)22μg/m3
- SO2(二氧化硫)4μg/m3
- NO2(二氧化氮)4μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)88μg/m3
中国环境保护部16:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:多参加户外活动,呼吸清新空气啦。

不用佩戴口罩

非常适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 新模范马路66号 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 仙林大学城 | (空气优) | 12μg/m3 |
| 浦口 | (空气优) | 12μg/m3 |
| 草场门 | (空气优) | 9μg/m3 |
| 迈皋桥 | (空气优) | 11μg/m3 |
| 中华门 | (空气优) | 4μg/m3 |
| 奥体中心 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 瑞金路 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 中山西路1号 | (空气优) | 1μg/m3 |
| 六合雄州 | (空气优) | 5μg/m3 |
