主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)103μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)121μg/m3
- SO2(二氧化硫)6μg/m3
- NO2(二氧化氮)13μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)119μg/m3
中国环境保护部21:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 伍家岭 | (轻度污染) | 87μg/m3 |
| 高开区环保局 | (轻度污染) | 84μg/m3 |
| 经开区环保局 | (轻度污染) | 72μg/m3 |
| 湖南师范大学 | (轻度污染) | 70μg/m3 |
| 天心区环保局 | (轻度污染) | 69μg/m3 |
| 湖南中医药大学 | (轻度污染) | 69μg/m3 |
| 马坡岭 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 火车新站 | (轻度污染) | 67μg/m3 |
| 雨花区环保局 | (轻度污染) | 65μg/m3 |
