主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)73μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)118μg/m3
- SO2(二氧化硫)7μg/m3
- NO2(二氧化氮)19μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)171μg/m3
中国环境保护部12:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 辛老路 | (轻度污染) | 94μg/m3 |
| 地纬路 | (轻度污染) | 82μg/m3 |
| 宾水西道 | (轻度污染) | 73μg/m3 |
| 光华路 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 前进道 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 中山北路 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 跃进路 | (轻度污染) | 67μg/m3 |
| 雍阳西道 | (轻度污染) | 66μg/m3 |
| 西四道 | (轻度污染) | 61μg/m3 |
| 大理道 | (空气良) | 56μg/m3 |
| 滨水东路 | (空气良) | 56μg/m3 |
| 第四大街 | (空气良) | 50μg/m3 |
| 勤俭道 | (空气良) | 53μg/m3 |
| 津沽路 | (空气良) | 52μg/m3 |
| 河西一经路 | (空气良) | 47μg/m3 |
| 建设路 | (空气良) | 45μg/m3 |
| 北环路 | (空气良) | 44μg/m3 |
| 永明路 | (空气良) | 42μg/m3 |
| 淮河道 | (空气良) | 42μg/m3 |
| 汉北路 | (空气良) | 27μg/m3 |
