主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)23μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)36μg/m3
- SO2(二氧化硫)4μg/m3
- NO2(二氧化氮)24μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)44μg/m3
中国环境保护部02:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:多参加户外活动,呼吸清新空气啦。

不用佩戴口罩

非常适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 万里学院 | (空气良) | 56μg/m3 |
| 钱湖水厂 | (空气良) | 53μg/m3 |
| 太古小学 | (空气良) | 5μg/m3 |
| 区环保大楼 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 龙赛医院 | (空气良) | 31μg/m3 |
| 市环境监测中心 | (空气良) | 33μg/m3 |
| 万里国际学校 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 白沙活动中心 | (空气良) | 36μg/m3 |
