主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)29μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)56μg/m3
- SO2(二氧化硫)4μg/m3
- NO2(二氧化氮)27μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)34μg/m3
中国环境保护部23:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 花都师范 | (空气良) | 23μg/m3 |
| 白云竹料 | (空气优) | 30μg/m3 |
| 增城荔城 | (空气优) | 17μg/m3 |
| 从化街口 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 九龙镇镇龙 | (空气优) | 19μg/m3 |
| 黄埔科学城 | (空气优) | 15μg/m3 |
| 南沙街 | (空气优) | 11μg/m3 |
| 花都梯面 | (空气优) | 14μg/m3 |
| 番禺大学城 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 市八十六中 | (空气优) | 11μg/m3 |
| 广雅中学 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 南沙黄阁 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 番禺中学 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 市五中 | (空气优) | 7μg/m3 |
| 体育西 | (空气优) | 9μg/m3 |
| 市监测站 | (空气优) | 8μg/m3 |
| 广东商学院 | (空气优) | 5μg/m3 |
| 从化良口 | (空气优) | 6μg/m3 |
