主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)33μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)36μg/m3
- SO2(二氧化硫)6μg/m3
- NO2(二氧化氮)14μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)225μg/m3
中国环境保护部17:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 三水云东海 | (轻度污染) | 47μg/m3 |
| 三水监测站 | (轻度污染) | 42μg/m3 |
| 顺德苏岗 | (轻度污染) | 33μg/m3 |
| 华材职中 | (轻度污染) | 39μg/m3 |
| 湾梁 | (轻度污染) | 31μg/m3 |
| 高明孔堂 | (轻度污染) | 28μg/m3 |
| 容桂街道办 | (轻度污染) | 30μg/m3 |
| 南海气象局 | (空气良) | 32μg/m3 |
