主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)3μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)6μg/m3
- SO2(二氧化硫)2μg/m3
- NO2(二氧化氮)8μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)58μg/m3
中国环境保护部05:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:多参加户外活动,呼吸清新空气啦。

不用佩戴口罩

非常适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 勤俭道 | (空气良) | 49μg/m3 |
| 地纬路 | (空气良) | 53μg/m3 |
| 淮河道 | (空气良) | 48μg/m3 |
| 建设路 | (空气良) | 58μg/m3 |
| 第四大街 | (空气良) | 29μg/m3 |
| 中山北路 | (空气良) | 47μg/m3 |
| 前进道 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 辛老路 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 跃进路 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 雍阳西道 | (空气良) | 30μg/m3 |
| 大理道 | (空气良) | 43μg/m3 |
| 西四道 | (空气良) | 35μg/m3 |
| 宾水西道 | (空气良) | 42μg/m3 |
| 津沽路 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 滨水东路 | (空气良) | 32μg/m3 |
| 永明路 | (空气良) | 33μg/m3 |
| 汉北路 | (空气良) | 19μg/m3 |
| 河西一经路 | (空气良) | 28μg/m3 |
| 北环路 | (空气优) | 18μg/m3 |
