主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)66μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)103μg/m3
- SO2(二氧化硫)23μg/m3
- NO2(二氧化氮)36μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)24μg/m3
中国环境保护部09:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 经开区管委 | (空气良) | 27μg/m3 |
| 上街区政府 | (空气良) | 32μg/m3 |
| 北区建设指挥部 | (空气良) | 22μg/m3 |
| 四十七中 | (空气优) | 22μg/m3 |
| 银行学校 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 同乐路9号 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 惠济区政府 | (空气优) | 25μg/m3 |
| 供水公司 | (空气优) | 29μg/m3 |
| 烟厂 | (空气优) | 24μg/m3 |
| 河医大 | (空气优) | 20μg/m3 |
| 计划路2号 | (空气优) | 22μg/m3 |
