主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)64μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)86μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)42μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)26μg/m3
中国环境保护部06:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 银行学校 | (轻度污染) | 74μg/m3 |
| 烟厂 | (轻度污染) | 71μg/m3 |
| 四十七中 | (轻度污染) | 69μg/m3 |
| 上街区政府 | (轻度污染) | 63μg/m3 |
| 经开区管委 | (轻度污染) | 62μg/m3 |
| 供水公司 | (空气良) | 58μg/m3 |
| 计划路2号 | (空气良) | 55μg/m3 |
| 河医大 | (空气良) | 54μg/m3 |
