主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)34μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)53μg/m3
- SO2(二氧化硫)5μg/m3
- NO2(二氧化氮)18μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)101μg/m3
中国环境保护部01:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 庐阳区 | (空气良) | 56μg/m3 |
| 高新区 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 高教基地 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 包河区 | (空气良) | 28μg/m3 |
| 三里街 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 明珠广场 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 滨湖新区 | (空气良) | 34μg/m3 |
| 中国科学技术大学 | (空气优) | 30μg/m3 |
| 琥珀山庄 | (空气优) | 33μg/m3 |
| 瑶海区 | (空气优) | 33μg/m3 |
