主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)43μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)61μg/m3
- SO2(二氧化硫)11μg/m3
- NO2(二氧化氮)15μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)123μg/m3
中国环境保护部00:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 三里街 | (轻度污染) | 66μg/m3 |
| 高新区 | (轻度污染) | 66μg/m3 |
| 明珠广场 | (轻度污染) | 64μg/m3 |
| 滨湖新区 | (轻度污染) | 64μg/m3 |
| 庐阳区 | (轻度污染) | 63μg/m3 |
| 高教基地 | (轻度污染) | 61μg/m3 |
| 瑶海区 | (空气良) | 60μg/m3 |
| 中国科学技术大学 | (空气良) | 59μg/m3 |
| 包河区 | (空气良) | 58μg/m3 |
| 琥珀山庄 | (空气良) | 58μg/m3 |
