主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)33μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)57μg/m3
- SO2(二氧化硫)12μg/m3
- NO2(二氧化氮)53μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)59μg/m3
中国环境保护部06:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 河西一经路 | (空气良) | 44μg/m3 |
| 辛老路 | (空气良) | 47μg/m3 |
| 地纬路 | (空气良) | 45μg/m3 |
| 光华路 | (空气良) | 46μg/m3 |
| 西四道 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 勤俭道 | (空气良) | 43μg/m3 |
| 中山北路 | (空气良) | 43μg/m3 |
| 宾水西道 | (空气良) | 44μg/m3 |
| 汉北路 | (空气良) | 31μg/m3 |
| 前进道 | (空气良) | 38μg/m3 |
| 大理道 | (空气良) | 41μg/m3 |
| 建设路 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 滨水东路 | (空气良) | 34μg/m3 |
| 永明路 | (空气优) | 32μg/m3 |
| 北环路 | (空气优) | 20μg/m3 |
