主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)68μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)80μg/m3
- SO2(二氧化硫)5μg/m3
- NO2(二氧化氮)11μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)174μg/m3
中国环境保护部22:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 庐阳区 | (轻度污染) | 72μg/m3 |
| 三里街 | (轻度污染) | 70μg/m3 |
| 瑶海区 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 高教基地 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 高新区 | (轻度污染) | 68μg/m3 |
| 明珠广场 | (轻度污染) | 66μg/m3 |
| 琥珀山庄 | (轻度污染) | 65μg/m3 |
| 中国科学技术大学 | (轻度污染) | 63μg/m3 |
| 滨湖新区 | (轻度污染) | 63μg/m3 |
| 包河区 | (轻度污染) | 61μg/m3 |
